ข้อมูลจำเพาะ:
| แบบอย่าง | ความจุ | พาวเวอร์ซัพพลาย | พาวเวอร์ซัพพลาย | การใช้พลังงาน |
| BD-25DC | 25L | DC12V/24V | 40W | 0.43kW.h/24h |
| BD-30DC | 30L | DC12V/24V | 40W | 0.48kW.h/24h |
| BD-40DC | 40L | DC 12V/24V | 50W | 0.6kW.h/24h |
| BD-50DC | 50L | DC 12V/24V | 60W | 0.65kW.h/24h |
| แบบอย่าง | ขนาดหน่วย | ขนาดบรรจุ | Nw/G.w | จำนวน/40HQ |
| BD-25DC | 580*370*330มม. | 660*430*385mm | 14/16kgS | 540ชิ้น |
| BD-30DC | S80*370*365mm | 660 * 430*420mm | 15/17kgS | 540ชิ้น |
| BD-4CDC | S80*370*435mm | 660*830*490mm | 17/19kgS | 450ชิ้น |
| B0-50DC | S80*370*495mm | 660*430*560mm | 19/21kgS | 3GOpcs |
















